In: Home > Comment s'y rendre > Aller à Lloret > Par route
Lloret a trois voies d'entrée. Au sud, l'autoroute de la côte C-32 relie Barcelone à Lloret jusqu'à Palafolls : les 12 derniers kilomètres se font en suivant la N-II et la G-682 via Blanes. Au nord, depuis la France, il faut prendre l'autoroute AP-7 jusqu'à la sortie 9 (Lloret de Mar). Pour les 14 derniers kilomètres, emprunter la GI-680. Au nord-est, 12 km sur la G-680 séparent Lloret de Tossa. Une fois à Lloret, le visiteur dispose de plusieurs parkings publics et privés pour garer son véhicule pendant le séjour.
Les autoroutes qui conduisent à Lloret sont payantes.
Voici les tarifs des péages principaux :
| Destinations | Tarifs péages |
| Lloret - La Jonquera (AP7) frontera | 6,85 € |
| Lloret - Figueres (AP7) | 4,65 € |
| Lloret - Girona Sud (AP7) | 1,95 € |
| Lloret - Girona Nord (AP7) | 2,45 € |
| Lloret - Barcelona (AP7) | 4,48 € |
| Lloret - Martorell (AP7) | 5,05 € |
| Lloret - Sant Sadurní d'Anoia | 6,35 € |
| Lloret - Salou | 10,90 € |
| Lloret - Barcelona C31/32 A (19) | 3,18 € |
Lloret de Mar est reliée à Barcelone, Girona et aux principales villes européennes par des lignes régulières et des services spéciaux d'autocars. Lloret dispose d'une gare routière internationale et de terminaux privés qui assurent le service des compagnies d'autocars étrangères.
De la même manière, il y a des parcs de stationnement réservés à différents endroits de la localité.
Il y a à Lloret de Mar de nombreux parkings publics et privés, ainsi que des zones bleues pour le stationnement temporaire. Le plus recommandable est de garer son véhicule à l'arrivée, puis d'utiliser les autres moyens de transport pendant le séjour.
Des parcs de stationnement réservés pour les autocars sont disponibles en différents endroits de la localité.

TARIF A:
| Heure | Du 15 juin au 15 septembre | Reste de l'année | Autocars et camions |
| De 1 à 60 minutes | 0,026 € minute - 1 heure: 1,55 € | Gratuit | Gratuit |
| De 61 à 180 minutes | 0,021 € minute - 3 heures: 4,05 € | 0,021 € minute - 3 heures: 2,50 € | 0,026 € minute - 3 heures: 3,10 € |
| De 181 à 720 minutes | 0,016 € minute - 12 heures: 12,70 € | 0,016 € minute - 12 heures: 12,10 € | 0,011 € minute - 3 heures: 9,05 € |
| De 721 à 1440 minutes | 0,005 € minute - 24 heures: 16,30 € | 0,005 € minute - 24 heures: 15,70 € | 0,010 € minute - 3 heures: 16,25 € |
| Abonnements 1 Semaine | 46 € | 46 € | 57 € |
| Abonnements 2 Semaines | 73 € | 73 € | 85 € |
TARIF B:
| Heure | Du 15 juin au 15 septembre | Reste de l'année |
| De 1 à 60 minutes | 0,026 € minute - 1 heure: 1,55 € | Gratuit |
| De 61 à 180 minutes | 0,026 € minute - 3 heures: 4,65 € | 0,026 € minute - 3 heures: 3,10 € |
| De 181 à 720 minutes | 0,021 € minute - 12 heures: 16,00 € | 0,021 € minute - 12 heures: 14,45 € |
| De 721 à 1440 minutes | 0,005 € minute - 24 heures: 19,60 € | 0,005 € minute - 24 heures: 18,05 € |
| Abonnements 1 Semaine | 67 € | 48 € |
| Abonnements 1 Mois | 218 € | 156 € |
TARIFES ZONE BLEUE:
| Durée maximale stationnement | Montant |
| 20 minutes | 0,50 € |
| 1 heure | 1,50 € |
| 2 heures | 3,25 € |
Abonnements pour l'année:
Voitures tout l'année: 60 € / Mois
Motos tout l'année: 33 € / Mois
Durant les mois de Juillet et Août les abonnements peur 1 semaine et 1 mois ne ce appliquer pas a les parkings de Sa Caleta et le parking de la Place Pere Torrent.
© 2007 - LLORET TURISME (Lloret Futur, S.A.) - Tots els drets reservats - Accesibility - Publicity - Politique de Privacité - Legal notice
Produced by